O.D. D | 980.000 mm |
Weight | 3919.000 lb |
Chamfer rsmin | 4.00 mm |
Chamfer r1smin2 | 20.0 mm |
Outer-Ring Set | 768RXS2965 |
Lubrication Hole Diameter h | 13.0 mm |
Static Load Rating Co | 22400 kN |
Dynamic Load Rating C11 | 53200 kN |
Bore d | 690.000 mm |
Inner-Ring Set | 690ARXS2965 |
Width B | 715.000 mm |
Angle of Chamfer r1smin | 20º |
Backing Housing Diameter Ds | 911.5 mm |
Lubrication Groove g | 25.3 mm |
Width C | 715.000 mm |
Backing Shaft Diameter ds | 750.4 mm |
DUR/DOR F/E | 767.500 mm |
Type | RX-1 |
Number of Lubrication Holes | 16 |
Compare RKS.061.20.0414 SKF Slewing Ring Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | U | H | d | m | Z | B | C | D |
712040610 | INA | - | - | 25 mm | - | - | - | 23,5 mm | 37 mm |
10414 | SIGMA | - | - | 70 mm | - | - | 42 mm | 42 mm | 180 mm |
ZR1.14.0414.200-1SPTN | ISB | - | 56 mm | 325 mm | 5 mm | 67 mm | - | - | 486 mm |
ZR1.14.0414.201-3SPTN | ISB | - | 56 mm | 325 mm | 5 mm | 67 mm | - | - | 484 mm |
VKHB 2061 | SKF | - | - | 55,000 | - | - | - | - | 100,000 |
ZKLN0619-2Z | INA | - | - | 6 mm | - | - | 12 mm | 4,9 kN | 19 mm |
XSA 14 0414 N | INA | - | - | 344 mm | 5 mm | 99 mm | - | - | 503,3 mm |
XSI 14 0414 N | INA | - | - | 325 mm | 5 mm | 67 mm | - | - | 484 mm |
XSU 14 0414 | INA | - | - | 344 mm | - | - | - | - | 484 mm |
ZBL.20.0414.200-1SPTN | ISB | 453 mm | 56 mm | 325 mm | 5 mm | 67 mm | - | - | 518 mm |
ZBL.20.0414.201-2SPTN | ISB | 453 mm | 56 mm | 325 mm | 5 mm | 67 mm | - | - | 517 mm |
RKS.160.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | D1 (max):117.6 mm; b (min):1.3 mm; Snap Ring Outside Diameter:125.7 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Size (mm):95x120x13; Cy (max):2.9 mm; Bearing number:6819NR; r min.:1 mm; Factor fo:16.0; Limiting Speed - Oil:6,000 rpm; Limiting Speed - Grease:5,000 rpm; Bore Size:95 mm; f:1.12 mm; Width (mm): |
RKS.162.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | r2 min.:2,1 mm; B:58 mm; F:143,5 mm; Bore Diameter (mm):120; D:215 mm; C:58 mm; Weight:9,05 Kg; B3:20 mm; Basic static load rating (C0):629 kN; D1:188 mm; Bearing number:NJ2224-E-TVP3+HJ2224; B2:11 mm; d1:153,5 mm; r4 min.:2,1 mm; d:120 mm; r1 min.:2,1 mm; r3 min.:2,1 mm; Width (mm):58; Basic dynami |
RKS.061.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):48 kN; Outer Diameter (mm):52; Bore Diameter (mm):20; r3 min.:1.5 mm; Bearing number:32304J; B:21 mm; r2 min.:1.5 mm; Size (mm):20x52x22.25; Width (mm):22.25; d:20 mm; Weight:0.24 Kg; Calculation factor (e):0.3; C:18 mm; (Oil) Lubrication Speed:11000 r/min; r1 min.:1.5 |
RKS.161.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | Weight:26,6 Kg; Outer Diameter (mm):320; Size (mm):150x320x65; r1 min.:4 mm; Bore Diameter (mm):150; Width (mm):65; B:65 mm; C:65 mm; r2 min.:4 mm; Basic dynamic load rating (C):274 kN; D:320 mm; d:150 mm; Bearing number:6330-M; Basic static load rating (C0):285 kN; |
RKS.160.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | H2:35.0 mm; A1:100 mm; C0 Static Load Rating:363; Locating Rings (width x OD):SR170X14.5; Housing:FSNT 519-616; N:18 mm; G:M16; Max Grease Speed:3400; Cage Type:EJ; Seal Type:V-ring; Bolt Qty:2; Housing Mass:14 Kg; A:145.00 mm; Shaft Diameter da:80 mm; J:290.00 mm; Bearing:21316; J1:50 mm; Max Oil S |
RKS.162.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | Seal Type:Kevlar Packing Seal; Ca - Axial Load Rating:8183 lbf; Dimension J:15.3 in; Note:This product line wa; Dimension M:7.5 in; Bearing UPC:013992027504; Bolt Size:4 x M24; Cor - Static Load Rating:186142 lbf; Dimension H2:18.5 in; Maximum Speed:1220 rpm; Dimension K:5.0 in; Dimension H1:1.4 in; |
RKS.161.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):170; Calculation factor (e):0,29; Calculation factor (Y0):2,27; B:92,0 mm; r5 min.:4 mm; Calculation factor (Y1):2,33; Size (mm):170x340x92.0; Basic static load rating (C0):1669 kN; (Grease) Lubrication Speed:1200 r/min; Weight:46,9 Kg; D:340 mm; L:141 mm; Basic dynamic load ratin |
RKS.062.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):68; r min.:1 mm; Size (mm):40x68x15; Width (mm):15; D:68 mm; Basic static load rating (C0):11,8 kN; Bearing number:6008-RS; B:15 mm; Basic dynamic load rating (C):17 kN; Bore Diameter (mm):40; Weight:0,16 Kg; d:40 mm; C:15 mm; |
RKS.061.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings | D:52 mm; Angle (α):20 °; Basic dynamic load rating (C):28,4 kN; Bore Diameter (mm):20; Bearing number:5304KG; C:22,25 mm; Size (mm):20x52x22.25; Weight:0,231 Kg; d:20 mm; Width (mm):22,25; Outer Diameter (mm):52; |
RKS.060.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Y2 - ISO Factor10:2.82; Design Units:Imperial; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:1560 lbf; Cage Type:Stamped Steel; B - Cone Width:0.5662 in; K - Factor7:1.64; Cup Part Number:05180D; d:0.7500 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:-0.01 in; e - ISO Factor8:0.36; r - Cup |
RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; d:260 mm; Basic dynamic load rating (C):2430 kN; Bearing number:NJ2352 E; B:165 mm; Basic static load rating (C0):3750 kN; Width (mm):165; D:540 mm; Fw:324 mm; C:165 mm; (Grease) Lubrication Speed:800 r/min; Size (mm):260x540x165; Weight:189,87 Kg; |
RKS. 512080101001 SKF Slewing Ring Bearings | B:9,525 mm; Mass(kg):1.46; C:9,525 mm; Outer Diameter (mm):781,05; Bearing number:KCC300; Width (mm):9,525; r(min):1; Cr:21.1; d:762 mm; r:1 mm; Basic dynamic load rating (C):21,1 kN; C0r:81.9; Size (mm):762x781.05x9.525; Bore Diameter (mm):762; Bearing No.:KCC300; Weight:1,46 Kg; D:781,05 mm; |
RKS.061.20.0414 SKF Slewing Ring Bearings Video