SKF NU2310ECP ac compressor bearings
Brand Name |
SKF |
Model Number |
NU2310ECP |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF NU2310ECP bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 2794/2720 |
Dimensione (mm) | 36.487x76.2x23.812 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 36,487 |
Diametro esterno (mm) | 76,2 |
Larghezza (mm) | 23,812 |
d | 36,487 mm |
D | 76,2 mm |
T | 23,812 mm |
B | 25,654 mm |
C | 19,05 mm |
Peso | 0,516 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 73 kN |
Carico statico di base (C0) | 90,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5100 r/min |

SKF NU2310ECP ac compressor bearings Cad Models