W13-49P1 Rotek Slewing Ring Bearings
Brand Name: | Rotek |
Model Number: | W13-49P1 |
d: | 0.9375 in |
cage material:: | Steel |
D: | 2.0472 in |
snap ring included:: | Without Snap Ring |
outer ring width:: | 0.5906 in |
finish/coating:: | Uncoated |
inner ring width:: | 1.3750 in |
maximum rpm:: | 7780 RPM |
Product Details
d | 0.9375 in |
cage material: | Steel |
D | 2.0472 in |
snap ring included: | Without Snap Ring |
outer ring width: | 0.5906 in |
finish/coating: | Uncoated |
inner ring width: | 1.3750 in |
maximum rpm: | 7780 RPM |
bore type: | Round |
series: | G-KLL |
B | 1-3/8 in |
Related News
Recommended Products
161.25.0764.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
230.21.0775.013 Type 21/850. Standard 5 Slewing Ring Bearings
231.21.0775.013 Type 21/850.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
230.20.0700.503 Type 21/850. Standard 5 Slewing Ring Bearings
230.20.0700.013 Type 21/850. Standard 5 Slewing Ring Bearings
231.20.0700.503 Type 21/850.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings